Поправочные коэффициенты
Согласно ГОСТ 2939-63
Температурные коэффициенты для приведения к стандартным условиям объема газа при измерении счетчиками без температурной компенсации, установленными вне помещений.
Данные на 1-ое полугодие 2023 г.
Данные на 2-ое полугодие 2022 г.
Данные на 1-ое полугодие 2022 г.
Данные на 2-ое полугодие 2021 г.
Данные на 1-ое полугодие 2021 г.
Данные на 2-ое полугодие 2020 г.
Данные на 1-ое полугодие 2020 г.
Данные на 2-ое полугодие 2019 г.
Данные на 1-ое полугодие 2019 г.
Должники
Информация о наиболее крупных должниках (свыше 10 млн руб.) за поставленный газ по состоянию на 01.11.2022 г.
Наименование должника | ИНН | Сумма просроченной дебиторской задолженности за газ, млн руб. |
АО "Энергоресурсы" | 2626020720 | 463,3 |
ОАО "ЮгРосПродукт" | 2615010864 | 410,0 |
ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | 2635060510 | 369,3 |
ООО "Гелиос" (г. Ставрополь) | 2635801991 | 305,6 |
ЗАО "СМиК" | 2623000323 | 133,8 |
АО "ГУ ЖКХ" | 5116000922 | 118,5 |
ООО "Газпром теплоэнерго Кисловодск" | 2628057299 | 83,9 |
ООО "ЭНЕРГЕТИК" (ст. Ессентукская) | 2618800660 | 59,3 |
ООО "Теплоснаб-НШК" | 2631806212 | 49,3 |
АО "Теплосеть" (г. Невинномысск) | 2631054298 | 49,2 |
АО "РЭУ" | 7714783092 | 32,3 |
АО "Квант-Энергия" | 2631002155 | 29,6 |
ООО "Пятигорсктеплосервис" | 2632062277 | 23,8 |
ООО "ТЕХНО-Сервис" (г. Пятигорск) | 2632059130 | 23,0 |
ООО "Ставсталь" | 2631039613 | 21,9 |
ООО "Филатти" | 2630802286 | 19,0 |
ООО "СЗ РП-СК" | 2618015243 | 18,4 |
ООО "Юг-Ресурс" | 0901047734 | 18,4 |
ООО "ССК" | 3525359853 | 17,3 |
ООО "ЭНЕРГИЯ" | 2630049200 | 12,9 |
Итого: 2258,8 |