Поправочные коэффициенты
Согласно ГОСТ 2939-63
Температурные коэффициенты для приведения к стандартным условиям объема газа при измерении счетчиками без температурной компенсации, установленными вне помещений.
Данные на 1-ое полугодие 2022 г.
Данные на 2-ое полугодие 2021 г.
Данные на 1-ое полугодие 2021 г.
Данные на 2-ое полугодие 2020 г.
Данные на 1-ое полугодие 2020 г.
Данные на 2-ое полугодие 2019 г.
Данные на 1-ое полугодие 2019 г.
Должники
Информация о наиболее крупных должниках (свыше 10 млн руб.) за поставленный газ по состоянию на 01.06.2022 г.
Наименование должника | ИНН | Сумма просроченной дебиторской задолженности за газ, тыс.руб. |
АО "Энергоресурсы" | 2626020720 | 461736,8 |
ОАО "ЮгРосПродукт" | 2615010864 | 410079,4 |
ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | 2635060510 | 338290,3 |
ООО "Гелиос" (г.Ставрополь) | 2635801991 | 305615,0 |
ООО "Пятигорсктеплосервис" | 2632062277 | 176516,1 |
ЗАО "СМиК" | 2623000323 | 133834,3 |
АО "ГУ ЖКХ" | 5116000922 | 118495,7 |
ООО "Газпром теплоэнерго Кисловодск" | 2628057299 | 69297,6 |
ООО "МЕРКУРИЙ ПЛЮС" | 2625032627 | 58725,9 |
ООО "ЭНЕРГЕТИК" (ст.Ессентукская) | 2618800660 | 58374,7 |
АО "Теплосеть" (г. Невинномысск) | 2631054298 | 54587,9 |
ООО "Теплоснаб-НШК" | 2631806212 | 48543,1 |
АО "РЭУ" | 7714783092 | 32315,3 |
АО "Квант-Энергия" | 2631002155 | 26674,9 |
ООО "ТЕХНО-Сервис" (г.Пятигорск) | 2632059130 | 24425,6 |
ООО "СЗ РП-СК" | 2618015243 | 19543,3 |
ООО "Филатти" | 2630802286 | 18943,3 |
ООО "Юг-Ресурс" | 0901047734 | 18433,3 |
ООО "ССК" | 3525359853 | 17289,7 |
ООО "ЭНЕРГИЯ" | 2630049200 | 13416,5 |
ООО УК "Велес" | 2632802813 | 10982,4 |
Итого: 2440 372,7 |